スマートフォンの購入を検討している方向けに、ミャンマー国内のスマートフォン価格をまとめて紹介する。以下の価格はAnycall MobileのFacebookページを出典としている。為替レートの変動により、価格は今後変わる可能性がある。
(1) APPLE
14 Pro Max (512GB)Single (Black,Silver,Gold) 5,000,000 (2年保証)
14 Pro Max (256GB)Single (Purple,Black,Silver,Gold) 4,310,000 (2年保証)
14 Pro Max (128GB)Single (Purple,Silver,Gold) 3,960,000 (2年保証)
14 Pro (1TB)Single (Purple,Silver) 5,390,000 (2年保証)
14 Pro (256GB)Single (Gold) 3,960,000 (2年保証)
14 Pro (128GB)Single (Black,Silver,Gold) 3,610,000 (2年保証)
14 Plus (512GB)Single (Midnight,Blue,Purple,Red) 4,100,000 (2年保証)
14 Plus (256GB)Single (Starlight,Midnight,Red,Blue) 3,400,000 (2年保証)
14 Plus (128GB)Single (Purple) 3,070,000 (2年保証)
14 (512GB)Single (Blue) 3,850,000 (2年保証)
14 (128GB)Single (Purple,Starlight,Midnight) 2,800,000 (2年保証)
14 Pro Max (256GB)Single (Black,Silver) 4,100,000 (1年保証)
14 Pro (512GB)Single (Purple,Black) 4,350,000 (1年保証)
14 (256GB)Single (Midnight,Starlight) 3,070,000 (1年保証)
14 Pro (128GB)Dual (Black,Gold,Silver) 3,670,000 (2年保証)
14 (256GB)Dual (Midnight) 2,790,000 (2年保証)
13 Pro Max (256GB)Single (Green) 3,600,000 (1年保証)
13 (128GB)Single (Blue,Pink) 2,325,000 (1年保証)
11 (128GB)Single (Black,White) 1,575,000 (1年保証)
iPad Pro 12.9″ (M2) (5G) (128GB) (Silver) 3,850,000
iPad Pro 12.9″ (M1) (5G) (128GB) (Gray) 3,100,000
iPad Pro 12.9″ (M1) (Wifi) (256GB) (Gray) 3,150,000
iPad Pro 11″ (M2) (5G) (128GB) (Gray,Silver) 2,930,000
iPad Pro 11″ (M2) (Wifi) (256GB) (Gray,Silver) 2,780,000
iPad Pro 11″ (M1) (5G) (256GB) (Silver) 3,070,000
iPad Pro 11″ (M1) (5G) (128GB) (Gray,Silver) 2,720,000
iPad Pro 11″ (M1) (Wifi) (256GB) (Gray,Silver) 2,470,000
iPad Air 5 (5G)(256GB) (Gray,Starlight,Blue,Pink) 2,665,000
iPad Air 5 (5G)(64GB) (Gray,Starlight,Blue,Purple) 2,230,000
iPad Air 5 (Wifi)(256GB) (Gray,Pink,Purple,Blue) 2,230,000
iPad Air 4 (4G)(256GB) (Rose Gold,Silver,Blue) 2,410,000
iPad Air 4 (Wifi)(256GB) (Gray,Rose Gold,Green) 1,990,000
iPad Mini 6 (5G)(256GB) (Pink) 2,490,000
iPad Mini 6 (5G)(64GB) (Gray,Starlight,Purple) 2,030,000
iPad Mini 6 (Wifi)(256GB) (Gray,Starlight,Pink,Purple) 2,030,000
iPad Mini 6 (Wifi)(64GB) (Gray,Starlight,Pink) 1,570,000
iPad 10Gen (Wifi)(256GB) (Silver) 1,865,000
iPad 9Gen (4G)(256GB) (Gray,Silver) 1,835,000
iPad 9Gen (4G)(64GB) (Gray,Silver) 1,400,000
iPad 9Gen (Wifi)(256GB) (Gray,Silver) 1,435,000
iPad 9Gen (Wifi)(64GB) (Gray,Silver) 1,035,000
Watch Ultra(Trail Loop)(M/L) (Blue/Gray) 2,610,000
Watch Ultra(Trail Loop)(S/M) (Blue/Gray) 2,610,000
Series 8 (45mm) (Midnight,Starlight) 1,450,000
Series 8 (41mm) (Midnight,Silver) 1,350,000
SE2 (44mm) (Midnight,Starlight,Silver) 950,000
SE2 (40mm) (Midnight,Starlight) 860,000
Airpods Pro 2 750,000
Airpods Pro 590,000
Airpods 3 520,000
Airpods 2 370,000
Beats Fit Pro (Gray,Purple,White) 530,000
Beats Studio Buds (Black,White,Gray,Blue) 390,000
Home Pod Mini (Gray) 310,000
Magic Keyboard 12.9″ (White) 990,000
Pencil 2 380,000
Pencil 1 280,000
Magic Mouse (Silver) 230,000
Airtag(4Pack) 290,000
Airtag(1Pack) 87,000
(2) MACBOOK
Macbook Pro 14″(M1Pro)(16/512GB) (Gray,Silver) 5,970,000
Macbook Pro 13″(M2)(8/512GB) (Gray) 4,310,000
Macbook Pro 13″(M2)(8/256GB) (Silver) 3,760,000
Macbook Pro 13″(M1)(8/512GB) (Silver) 3,590,000
Macbook Pro 13″(M1)(8/256GB) (Silver) 3,290,000
Macbook Air 13″(M2)(8/512GB) (Gray,Midnight,Starlight,Silver) 4,310,000
Macbook Air 13″(M2)(8/256GB) (Gray,Midnight,Starlight,Silver) 3,470,000
Macbook Air 13″(M1)(8/512GB) (Gold) 3,500,000
Macbook Air 13″(M1)(8/256GB) (Gold,Gray,Silver) 2,800,000
(3) HONOR
Honor 70 (8/256GB) (Black,Silver) 1,559,000
Honor X9 (8/128GB) (Black,Silver) 839,900
Honor X8 (6/128GB) (Black,Blue,Silver) 679,900
Honor X7 (4/128GB) (Black,Blue,Silver) 479,900 (CashBack – 20,000Ks)
Honor X6 (4/64GB) (Black,Silver) 399,900 (CashBack – 20,000Ks)
(4) SAMSUNG
Z Fold 4 (5G)(12/256GB) (Gray Green) 5,479,000 (CashBack – 700,000Ks)
Z Fold 4 (5G)(12/256GB) (Black,Beige) 5,479,000 (CashBack – 700,000Ks)
Z Fold 3 (5G)(12/256GB) (Silver) 4,619,000
Z Flip 4 (5G)(8/256GB) (Graphite) 3,415,000 (CashBack – 500,000Ks)
Z Flip 4 (5G)(8/256GB) (Pink Gold,Blue) 3,415,000 (CashBack – 500,000Ks)
S22 Ultra (12/512GB) (Black) 4,635,000 (CashBack – 700,000Ks)
S22 Ultra (12/256GB) (White) 4,299,000 (CashBack – 700,000Ks)
S22 Plus (8/256GB) (Pink Gold) 3,495,000 (CashBack – 600,000Ks)
S22 Plus (8/256GB) (Black,White) 3,495,000 (CashBack – 600,000Ks)
S22 (8/256GB) (Pink Gold,Purple) 2,869,000 (CashBack – 600,000Ks)
S21 Ultra (12/256GB) (Silver) 3,310,000
S21 Plus (8/256GB) (Black) 2,806,000
S21 FE (5G)(8/256GB) (Green) 2,435,000
A73 (5G)(8/256GB) (Gray,Green,White) 1,739,000 (CashBack – 80,000Ks)
A53 (5G)(8/256GB) (Black,Blue,Peach) 1,499,000 (CashBack – 65,000Ks)
A33 (5G)(8/128GB) (Black,Blue,Peach) 1,175,000 (CashBack – 60,000Ks)
A23 (6/128GB) (Black,Blue,Peach) 799,000 (CashBack – 50,000Ks)
A13 (6/128GB) (Black,Blue,Peach) 669,000 (CashBack – 40,000Ks)
A13 (4/128GB) (Black,Blue,Peach) 625,000 (CashBack – 40,000Ks)
A13 (4/64GB) (Black,Blue,Peach) 579,000 (CashBack – 40,000Ks)
A04S (4/64GB) (Black,Copper,Green) 535,000 (CashBack – 35,000Ks)
A04 (4/64GB) (Black,Copper,Green) 455,000
A04 (3/32GB) (Black,Copper,Green) 395,000
A03S (4/64GB) (Black,Blue) 449,000
A03 (4/64GB) (Black,Blue,Red) 439,000 (CashBack – 30,000Ks)
A03 (3/32GB) (Black,Blue,Red) 379,000 (CashBack – 30,000Ks)
A03 Core (2/32GB) (Ceramic Black) 295,000 (CashBack – 25,000Ks)
A03 Core (2/32GB) (Bronze,Green) 295,000 (CashBack – 25,000Ks)
M33 (5G)(8/128GB) (Blue,Green,Brown) 995,000 (CashBack – 50,000Ks)
(5) SAMSUNG TABLET
Tab S8 Plus 5G (8/256GB) (Silver) 3,695,000
Tab S8 (8/128GB) (Graphite,Silver) 2,845,000
Tab S6 Lite (2022)(4/128GB) (Gray,Blue) 1,349,000
Tab A8 10.5″ (4/64GB) (Gray,Silver) 979,000
Tab A8 10.5″ (4/64GB) (Pink Gold) 979,000
Tab A7 Lite (3/32GB) (Gray,Silver) 589,000
(6) SAMSUNG WATCH
Watch 5 Pro (45mm) (Black Titanium) 1,255,000
(7) HUAWEI
Mate XS 2 (8/512GB) (Black,White) 4,999,000
P50 Pocket Premium (12/512GB) (Gold) 3,999,000
P50 Pocket (8/256GB) (White) 3,499,000
P50 Pro (8/256GB) (Gold,Black) 2,699,000
Nova 10 Pro (8/256GB) (Black,Silver) 1,599,000
Nova 10 (8/256GB) (Black,Silver,Purple) 1,399,000
Nova 9 (8/256GB) (Black,Blue) 899,000
Nova 9 SE (8/128GB) (Black,Blue,White) 659,000
Nova 8i (8/128GB) (Black,Silver) 599,000
Nova Y90 (8/128GB) (Black,Blue,Green) 599,000 (CashBack – 20,000Ks)
Nova Y70 (4/128GB) (Black,Blue,White) 459,000 (CashBack – 20,000Ks)
Nova Y61 (6/64GB) (Black,Blue,Green) 389,000
Y5P (2/32GB) (Black,Blue,Green) 239,000
(8) HUAWEI TABLET
Mate Pad Pro (8/256GB) (Gray) 2,329,000
Mate Pad 10.4 (4/128GB) (Gray) 1,389,000
Mate Pad T10S (4/64GB) (Blue) 699,000
Mate Pad T10 (2/32GB) (Blue) 499,000 (CashBack – 20,000Ks)
Mate Pad T8 (3/32GB) (Blue) 399,000 (CashBack – 20,000Ks)
(9) HUAWEI MATEBOOK
Matebook D 14″ i3 (8/256GB) (Silver) 1,339,000 (CashBack – 20,000Ks)
(10) VIVO
V25E (8/128GB) (Black,Gold) 829,800
V23E (8/128GB) (Black,Blue) 749,800
Y53S (8/128GB) (Black,Blue) 729,800
Y33S (8/128GB) (Black,Blue) 699,800
Y22S (6/128GB) (Cyan,Blue) 649,800
Y21 (4/64GB) (Blue,White) 519,800
Y16 (4/64GB) (Black,Gold) 469,800
Y15C (3/32GB) (Blue,Green) 419,800
Y01 (2/32GB) (Black,Blue) 369,800
Y1S (2/32GB) (Black,Blue) 299,800
(11) OPPO
F 21 Pro (8/128GB) (Orange) 999,900
A77 (4/128GB) (Orange,Blue) 669,900
A76 (6/128GB) (Black,Blue) 629,900
A57 (4/64GB) (Black,Green) 599,900
A55 (4/128GB) (Black,Blue) 559,900
A16 (4/64GB) (Black,Silver) 439,900
A16K (4/64GB) (Black,Blue) 399,900
A16K (3/32GB) (Black,Blue) 369,900
(12) REALME
Realme 9 (8/128GB) (Black) 749,900 (Special Gift – Luggage)
Realme 9i (6/128GB) (Black,Blue) 649,900 (Special Gift – Luggage)
C35 (4/128GB) (Black,Green) 529,900 (Special Gift – Luggage)
C35 (4/64GB) (Black,Green) 489,900 (Special Gift – Luggage)
C30 (4/64GB) (Blue) 359,900 (Special Gift – Luggage)
C30 (2/32GB) (Black,Blue) 289,900
C11 (2/32GB) (Gray) 239,900
(13) NOTHING OFFICIAL
Nothing Phone 1 (12/256GB) (White) 1,650,000
Nothing Phone 1 (8/256GB) (White) 1,500,000
Nothing Phone 1 (8/128GB) (Black) 1,400,000
(14) MI OFFICIAL
Mi 12 Pro (5G)(12/256GB) (Gray) 2,459,000
Mi 12 (5G)(12/256GB) (Gray,Blue,Purple) 2,029,000
Note 11 Pro Plus (5G)(8/128GB) (Gray,Green) 1,039,000
Note 11 Pro (5G)(8/128GB) (Gray,Blue,White) 859,000
Note 11 Pro (8/128GB) (Gray,White) 759,000
Note 11S (8/128GB) (Gray,Blue) 679,000
Note 11 (6/128GB) (Gray,Blue) 569,000
Note 11 (4/128GB) (Star Blue) 529,000
Note 11 (4/64GB) (Star Blue,Blue) 499,000
Redmi 10 (6/128GB) (Gray,Blue,White) 499,000
Redmi 10 (4/128GB) (Blue,White) 469,000
Redmi 10 (4/64GB) (Gray,White) 439,000
Redmi 10C (4/128GB) (Gray,Blue) 429,000
Redmi 10C (4/64GB) (Gray,Blue,Green) 389,000
Redmi 10A (3/64GB) (Gray,Blue,Silver) 349,000
Redmi 10A (2/32GB) (Gray,Blue) 319,000
Mi Pad 5 (Wifi)(6/128GB) (Gray,White) 979,000
(15) REDMI + 1 Year Anycall Warranty
(China Version)
K50 (5G)(8/128GB) (Gray,Green,Blue) 903,000
K40S (5G)(12/256GB) (Black,Gray) 874,000
K40S (5G)(8/128GB) (Black) 775,000
Redmi 10A (4/128GB) (Black) 316,000
(16) POCO + 1 Year Anycall Warranty
Poco X4 Pro (5G)(8/256GB) (Blue) 817,000
(17) ONEPLUS OFFICIAL
Oneplus 10 Pro (5G)(12/256G) (Black) 2,199,000 (CashBack – 100,000ks)
Oneplus 10T (5G)(8/128GB) (Black) 1,649,000 (CashBack – 60,000ks)
Nord 2T (5G)(8/128GB) (Gray,Jade) 999,000 (CashBack – 30,000ks)
Nord 2 (5G)(12/256GB) (Gray) 1,059,000 (CashBack – 40,000ks)
Nord 2 (5G)(8/128GB) (Gray,Blue) 929,000 (CashBack – 40,000ks)
Nord CE2 (5G)(8/128GB) (Blue,Gray) 799,000 (CashBack – 20,000ks)
Nord CE2 Lite (5G)(8/128GB) (Black,Blue) 679,000 (CashBack – 20,000ks)
N 20 SE (4/64GB) (Blue) 429,000 (CashBack – 20,000ks)
(18) TECNO
Camon 19 Pro (8/128GB) (Mondrain) 1,023,000
Camon 19 NEO (6/128GB) (Black,White,Green) 569,900 (CashBack – 70,000Ks)
Camon 18 (6/128GB) (Gray,White) 519,900 (CashBack – 30,000Ks)
Pova 4 Pro (8/256GB) (Gray,Blue) 599,900
Pova 3 (6/128GB) (Black,Blue,Silver) 529,900 (CashBack – 30,000Ks)
Pova NEO (6/128GB) (Black,Blue,Gray) 389,900
Pova NEO (4/64GB) (Black,Blue) 379,900
Spark 9 Pro (4/128GB) (Black,Blue) 468,000 (CashBack – 20,000Ks)
Spark 9T (4/64GB) (Black,Blue,Silver) 339,900
Spark 8C (4/64GB) (Black,Gray,Cyan) 299,900
Spark 8C (2/64GB) (Black,Gray,Cyan) 259,900
POP 5 LTE (3/32GB) (Blue,Luster) 279,900 (CashBack – 10,000Ks)
POP 5 LTE (2/32GB) (Blue,Luster,Cyan) 249,900 (CashBack – 10,000Ks)
POP 6 (2/32GB) (Blue) 245,900
(19) INFINIX OFFICIAL
Note 12 (8/256GB) (Black,Blue,White) 559,900
Note 12 (8/128GB) (Black,Blue,White) 489,900
Hot 12 (6/128GB) (Black,White) 429,900 (CashBack – 20,000Ks)
Hot 12 (6/128GB) (Blue,Green) 429,900 (CashBack – 20,000Ks)
Hot 12 Play (4/128GB) (Black,Blue) 369,900 (CashBack – 18,000Ks)
Hot 12 Play (4/128GB) (Gold,Green) 369,900 (CashBack – 18,000Ks)
Hot 12 Play (4/64GB) (Black,Blue) 339,900 (CashBack – 18,000Ks)
Hot 12 Play (4/64GB) (Gold,Green) 339,900 (CashBack – 18,000Ks)
Hot 12i (4/64GB) (Black,Blue) 299,900 (CashBack – 18,000Ks)
Hot 12i (4/64GB) (Gold,Green) 299,900 (CashBack – 18,000Ks)
Smart 6 (3/64GB) (Black,Blue,Green) 289,900 (CashBack – 10,000Ks)
Smart 6 (2/32GB) (Black,Blue,Green) 239,900 (CashBack – 10,000Ks)
Smart 6 Plus (2/64GB) (Black,Blue,Violet) 258,900
Smart 6 HD (2/32GB) (Black,Blue,Sky Blue) 229,900
(20) NOKIA (Keypad)
Nokia 225 (4G) (Blue) 145,000
Nokia 110 (4G) (Black) 139,000
Nokia 105 (4G) (Black,Blue,Red) 115,000
Nokia 210 (Black,Gray,Red) 99,000
Nokia 105 (Black,Blue,Pink) 60,000
(21) SINGTECH (Keypad)
F9 Plus (Black,Blue,Cyan) 59,000
M5 (Black,Gold,Cyan) 52,000
K 300 (Black,Blue,Cyan) 49,000
P3 (Black,Blue,Cyan) 47,000
B3 (Black,Blue,Red) 33,000
Source …Anycall Mobile